Actualizado: julio 2026. Este es un resumen práctico del Tarifario Modelo del Colegio de Diseñadores Profesionales Autónomos del Ecuador (CDPA), vigente desde el 19 de julio de 2025 hasta el 19 de julio de 2026 (Acuerdo Ministerial No.0011). Aquí encuentras los precios de referencia para diseño de marca, papelería, publicidad, diseño web y servicios audiovisuales en Ecuador, explicados de forma simple para que sepas qué esperar antes de cotizar un proyecto.
¿Qué es el Tarifario CDPA y para qué sirve?
Es una guía oficial de precios mínimos de diseño, publicada por el CDPA desde 2016 y actualizada cada año. No es una ley de cobro obligatorio, pero funciona como referencia de mercado tanto para diseñadores como para clientes que necesitan presupuestar un proyecto en Ecuador.
Importante: los valores cubren solo el diseño. No incluyen impresión, corte, bordado, colocación, producción, confección, construcción ni registro legal de marca. Tampoco incluyen la entrega de archivos editables u originales (eso se cotiza aparte, en general un 50% adicional del valor de la pieza).
Categorías de cliente: por qué el precio cambia según la empresa
El tarifario clasifica a los clientes en tres grupos, porque un proyecto para una empresa grande implica más responsabilidad y trabajo adicional que el mismo tipo de proyecto para un negocio pequeño:
- Cliente A: Estado, empresas o instituciones con 70 empleados o más.
- Cliente B: Pymes o instituciones con menos de 70 empleados.
- Cliente C: Fundaciones sin fines de lucro, particulares o profesionales independientes.
Tarifas generales de referencia
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Hora de trabajo (diseño, asesoría, consultoría) | USD 30 / hora |
| Hora de trabajo con IA profesional (diseño, asesoría, consultoría asistida por IA) | USD 50 / hora |
| Adaptación de una pieza ya diseñada (ej. de afiche a post de Facebook) | 50% del valor original |
| Trabajo tercerizado entre colegas o agencias (Gremio) | 20% del valor |
Precios de identidad corporativa y branding en Ecuador
| Servicio | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Nueva identidad corporativa (logo + manual de uso + 10 aplicaciones) | USD 1500 | USD 850 | USD 550 |
| Solo logotipo/isotipo (sin manual ni aplicaciones) | — | — | USD 430 |
| Rediseño de identidad corporativa | USD 1400 | USD 800 | USD 500 |
| Restyling (modernización de un logo existente) | USD 900 | USD 500 | USD 300 |
| Manual de normas/uso (marca existente) | USD 300 | USD 200 | USD 100 |
| Naming de marca, producto o evento | USD 300 | USD 200 | USD 100 |
| Slogan o lema | USD 200 | USD 100 | USD 60 |
Precios de papelería corporativa
| Servicio | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Papelería básica (hasta 10 piezas: tarjeta, sobre, firma, etc.) | USD 450 | USD 300 | USD 180 |
| Tarjetas personales | USD 40 | USD 30 | USD 20 |
| Hojas membretadas | USD 40 | USD 30 | USD 20 |
| Firma o encabezado de e-mail | USD 60 | USD 40 | USD 20 |
| Carpeta empresarial/institucional | USD 90 | USD 60 | USD 40 |
Precios de publicidad, redes sociales y community management
| Servicio | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Volante/flyer (frente y dorso) | USD 80 | USD 60 | USD 40 |
| Folleto tríptico | USD 250 | USD 150 | USD 90 |
| Brochure (hasta 10 páginas) | USD 400 | USD 300 | USD 200 |
| Key Visual de campaña | USD 200 | USD 130 | USD 90 |
| Placa para post de redes sociales (con redacción y publicación) | USD 80 | USD 40 | USD 20 |
| Social Media Plan (estrategia de marketing en redes) | USD 280 | USD 200 | USD 150 |
| Gestión de comunidad (mensual, por cuenta) | USD 120 | USD 80 | USD 40 |
| Monitoreo de redes (mensual, por cuenta) | USD 130 | USD 80 | USD 40 |
Precios de editorial: revistas, catálogos y libros
| Servicio | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Arte de tapa (revista o libro) | USD 200 | USD 150 | USD 100 |
| Libro (cuerpo y puesta en página, hasta 100 páginas) | USD 800 | USD 550 | USD 300 |
| Revista (hasta 30 páginas) | USD 600 | USD 400 | USD 200 |
| Catálogo de productos (hasta 20 páginas) | USD 700 | USD 500 | USD 300 |
| Menú/carta para restaurante | USD 100 | USD 60 | USD 30 |
Precios de señalización, stands e ilustración
| Servicio | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Rótulos/vallas | USD 300 | USD 200 | USD 100 |
| Sistema señalético completo (hasta 10 piezas + manual) | USD 450 | USD 250 | USD 150 |
| Diseño de stand (morfología y mobiliario) | USD 800 | USD 600 | USD 400 |
| Ilustración vectorial | USD 350 | USD 250 | USD 150 |
| Infografía (desarrollo complejo) | USD 1000 | USD 650 | USD 350 |
Precios de diseño web, apps y SEO en Ecuador (2026)
Esta es la categoría más consultada por negocios que buscan digitalizarse. Los valores de diseño y maquetación se suman entre sí (el tarifario los separa como ítems complementarios).
| Servicio | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Landing page / página única (diseño + maquetación) | USD 240 | USD 220 | USD 180 |
| Implementación de WordPress, Joomla o similar | USD 540 | USD 460 | USD 380 |
| Sitio HTML5/CSS3, home + 5 secciones (diseño + maquetación) | USD 1380 | USD 1180 | USD 980 |
| Sitio responsivo/adaptativo, home + 5 secciones (diseño + maquetación) | USD 2000 | USD 1700 | USD 1440 |
| Sistema de autogestión en PHP (1 sección autoadministrable) | USD 460 | USD 400 | USD 330 |
| Diseño APP UX + UI (hasta 5 pantallas) | USD 1320 | USD 980 | USD 660 |
| Posicionamiento SEO básico (mensual, mínimo 3 meses) | USD 120 | USD 90 | USD 50 |
| Posicionamiento SEO avanzado (mensual, mínimo 3 meses) | USD 240 | USD 180 | USD 120 |
Precios de audiovisual: video, fotografía y sonido
| Servicio | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Filmación (por hora, incluye cámara FullHD + micrófono + luz) | USD 200 | USD 150 | USD 100 |
| Spot publicitario, complejidad media (hasta 30 seg.) | USD 800 | USD 700 | USD 600 |
| Spot radial (hasta 25 seg., sin locución) | USD 130 | USD 90 | USD 50 |
| Locución (spot hasta 30 seg.) | USD 100 | USD 60 | USD 30 |
| Sesión fotográfica en locación (hasta 2 horas) | USD 400 | USD 250 | USD 200 |
Preguntas frecuentes sobre el tarifario de diseño en Ecuador
¿Cuánto cuesta hacer un logo o una identidad corporativa en Ecuador en 2026?
Según el tarifario CDPA, una identidad corporativa nueva (logo + manual de uso + 10 aplicaciones) cuesta entre USD 550 y USD 1500, dependiendo de si el cliente es un profesional independiente, una pyme o una empresa grande.
¿Cuánto cobra un diseñador freelance por hora en Ecuador?
El valor de referencia es de USD 30 por hora para trabajo de diseño, asesoramiento o consultoría, y USD 50 por hora cuando el trabajo incorpora inteligencia artificial profesional.
¿Los precios del tarifario incluyen impresión o archivos editables?
No. El tarifario cubre únicamente el costo del diseño. Impresión, producción, corte, bordado y registro de marca se cotizan aparte, y entregar los archivos editables u originales suele costar un 50% adicional sobre el valor de la pieza.
¿Cuánto cuesta una página web en Ecuador?
Una landing page sencilla parte desde USD 180, mientras que un sitio web completo con diseño responsivo (home + 5 secciones, adaptado a PC, tablet y móvil) va desde USD 1440 hasta USD 2000, según el tipo de cliente.
¿Es obligatorio cobrar según este tarifario?
No es una ley de cumplimiento obligatorio. Es una guía de precios mínimos avalada por el CDPA que busca fomentar una competencia basada en calidad y no solo en precio.
Fuente: Tarifario Modelo CDPA, Colegio de Diseñadores Profesionales Autónomos del Ecuador, vigencia julio 2025 – julio 2026 (Acuerdo Ministerial No.0011).